Часы работы поликлиники:
Будни 8:00 - 20:00
Суббота 8:00 - 16:00
Воскресенье - выходной
1. Врача - офтальмолога
2. Акушер - гинеколога
3. Педиатра
4. Хирурга
5. Массажиста (медицинский массаж)
6. Процедурную медсестру
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) |
ПЦР – ДИАГНОСТИКА Вирусные инфекции (кровь) | |
Обнаружение вируса гепатита А (HAV) (кровь с ЭДТА) | 650 |
Обнаружение вируса гепатита B (HBV) качественно (кровь с ЭДТА) | 490 |
Обнаружение вируса гепатита B (HBV) качественно (кровь с ЭДТА) | 2250 |
Обнаружение вируса гепатита C (HСV) качественно (кровь с ЭДТА) | 620 |
Обнаружение вируса гепатита C (HСV) количественно (кровь с ЭДТА) | 2700 |
Проведение типирования вируса гепатита С (HCV) 5 типов (кровь с ЭДТА) | 1150 |
Обнаружение вируса гепатита D (HDV) (кровь с ЭДТА) | 750 |
Обнаружение вируса гепатита G (HGV) (кровь с ЭДТА) | 750 |
Обнаружение цитомегаловируса (кровь с ЭДТА) | 300 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (кровь с ЭДТА) | 290 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 300 |
Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) (кровь с ЭДТА) | 250 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (кровь с ЭДТА) | 370 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 650 |
Количественное определение ДНК Parvovirus В19 | 600 |
Бактериальные инфекции (кровь) | |
Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia) | 170 |
Обнаружение микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) | 170 |
Типирование генов | |
Проведение типирования генов HLA II класса локус DRB1 (кровь с ЭДТА) | 2580 |
Проведение типирования генов HLA II класса локус DQA1 (кровь с ЭДТА) | 2580 |
Проведение типирования генов HLA II класса локус DQB1 (кровь с ЭДТА) | 2580 |
Вирусные инфекции (соскоб) | |
Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 200 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (соскоб) | 200 |
Одновременное выявление ДНК вируса простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) | 300 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 300 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | 300 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16) (соскоб) | 200 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) (соскоб) | 150 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) (соскоб) | 540 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | 960 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) | 1000 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (соскоб) | 200 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 26, 51 (HPV 26, 51) (соскоб) | 200 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) | 200 |
Обнаружение вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) | 200 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (соскоб) | 230 |
Бактериальные инфекции (соскоб) (до 10 инфекции в одну зел.пробирку) | |
Обнаружение Chlamidia trachomatis (соскоб) | 200 |
Обнаружение Chlamydia pneumonia | 200 |
Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | 200 |
Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | 200 |
Обнаружение Мусоplasma pneumonia | 200 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960) (соскоб) | 200 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum (соскоб) | 200 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum T960 (соскоб) | 200 |
Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 200 |
Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | 200 |
Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes) (соскоб) | 350 |
Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia) | 150 |
Обнаружение микобактерий туберкулеза (M. Tuberculosis – M. Bovis complex) ВК (палочка Коха) | 150 |
Обнаружение возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 150 |
Обнаружение токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) BL (бацилла Леффлера) | 150 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ (Комплексные исследования) | |
Одновременное выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium | 1190 |
Одновременное выявление ДНК Trichomonas vaginalis и Neisseria gonorrhoeae | 1870 |
Одновременное выявление ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (Parvum и Urealitycum) | 2210 |
Одновременное выявление ДНК Mycoplasma hominis, Ureaplasma (Parvum и Urealitycum) | 400 |
Одновременное выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae, Clamydophila pneumoniae | 270 |
ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ | |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 280 |
Обнаружение ДНК Toxoplasma gondii | 200 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 200 |
Выявление ДНК Candida albicans | 200 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (С.albicans, C.glabrata, C. krusei) | 630 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин ПЦР (соскоб) | |
Фемофлор – 17 показателей | 1750 |
Фемофлор – 9 показателей | 1140 |
Фемофлор – скрининг (12) | 1590 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* * Чувствительность определяется при обнаружении этиологически значимого возбудителя. Идентификация микроорганизмов при бактериологических посевах осуществляется до вида. Количество препаратов, к которым определяется чувствительность, зависит от вида выделенного микроорганизма. Моча: средняя порция, катетер, другое | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 950 |
Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального канала, полости матки, уретры, сперма, секрет простаты, другое (уротампон) | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 950 |
Посев на N. Gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам | 770 |
Посев на U. Urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 840 |
Посев на M. Hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 840 |
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 910 |
Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 910 |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 880 |
Посев на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 840 |
Бактериологические исследования кала | |
Посев кала на микрофлору | 1200 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) и чувствительность к антибиотикам «Диз. Группа» | 1100 |
Посев на E.coli О157:Н7 и чувствительность к антибиотикам | 1320 |
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам | 860 |
Посев на кампилобактер | 860 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 860 |
Посев на Clostridium difficile | 860 |
Исследование на токсин «А» Clostridium difficile | 1600 |
Обнаружение ротавирусов в кале | 860 |
Обнаружение аденовируса в кале | 650 |
Отделяемое из глаза | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 650 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 650 |
Посев на N. Gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам | 650 |
Отделяемое: нос, зев, пазухи, другое | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам* | 840 |
Посев на дифтерию | 840 |
Посев на стрептококк пиогенный и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Отделяемое из уха | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 840 |
Ткань, транссудат, экссудат, отделяемое ран, абсцессов, другое | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* | 840 |
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам* | 840 |
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам* | 840 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам* | 840 |
Бактериологические исследования пункционной жидкости (сустав, плевральная полость, брюшная полость) | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на Candida и чувствительность к антибиотикам | 840 |
Посев на N. Gonorrhoeae (гонококк) | 840 |