Часы работы поликлиники:
Будни 8:00 - 20:00
Суббота 8:00 - 16:00
Воскресенье - выходной
1. Врача - офтальмолога
2. Акушер - гинеколога
3. Педиатра
4. Хирурга
5. Массажиста (медицинский массаж)
6. Процедурную медсестру
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 370 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2150 |
Углеводы в кале | 550 |
Исследование кала на скрытую кровь | 750 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 300 |
Исследование на энтеробиоз | 230 |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1300 |
Кальпротектин в кале | 2400 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 1700 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови (24 показателя, 5 фракций лейкоцитов) | 250 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 180 |
СОЭ | 110 |
Подсчет ретикулоцитов | 220 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Протромбин по Квику+ МНО | 210 |
Тромбиновое время | 210 |
Фибриноген | 200 |
АЧТВ | 170 |
Антитромбин III | 310 |
Д-димер | 860 |
Протеин S | 1800 |
Протеин С | 1500 |
Волчаночный антикоагулянт | 800 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ Обмен белков | |
Альбумин | 250 |
Креатинин | 140 |
Мочевина | 140 |
Мочевая кислота | 140 |
Общий белок | 140 |
Специфические белки | |
Альфа-1-антитрипсин | 450 |
Антистрептолизин О | 340 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 540 |
Гаптоглобин | 540 |
Бета-2-Микроглобулин | 900 |
Миоглобин | 1750 |
Тропонин I | 740 |
Мозговой натрийуретический пептид (BNP) | 2040 |
Преальбумин | 1140 |
Ревматоидный фактор | 310 |
С3 компонент комплемента | 370 |
С4 компонент комплемента | 370 |
Лямбда-цепи иммуноглобулино в сыворотке | 1500 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 300 |
Церулоплазмин | 530 |
Иммуноглобулин A | 300 |
Иммуноглобулин M | 300 |
Иммуноглобулин G | 300 |
Иммуноглобулин Е | 350 |
Катионный протеин эозинофилов | 780 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 110 |
Гликозилированный гемоглобин | 400 |
Фруктозамин | 240 |
Глюкозотолерантный тест | 450 |
Лактат (молочная кислота) | 520 |
Обмен липопротеинов | |
Аполипопротеин А1 | 500 |
Аполипопротеин В | 500 |
Гомоцистеин | 1240 |
Липопротеин (а) | 700 |
Триглицериды | 160 |
Холестерин | 150 |
ЛПНП (низкой плотности) | 200 |
ЛПВП (высокой плотности) | 180 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 140 |
Билирубин прямой | 160 |
Желчные кислоты | 340 |
Фермент | |
АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 130 |
АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 140 |
Альфа-амилаза | 180 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 240 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 140 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 200 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 160 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 230 |
Липаза | 260 |
Креатинкиназа | 240 |
Креатинкиназа-МВ | 420 |
Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 220 |
Щелочная фосфатаза | 140 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 700 |
Калий / Натрий / Хлор | 220 |
Кальций общий | 180 |
Кальций ионизированный | 330 |
Фосфор | 200 |
Магний | 240 |
Обмен железа | |
Железо | 290 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 290 |
Трансферрин | 410 |
Ферритин | 430 |
Витамины | |
Виамин В12 | 620 |
25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) | 1600 |
Фолиевая кислота | 660 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 160 |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 160 |
Белок мочи в разовой порции мочи | 160 |
Белок мочи в суточном количестве мочи | 160 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 320 |
Альфа-амилаза в моче | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 200 |
Креатинин в моче | 200 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 460 |
Мочевина в моче | 190 |
Мочевая кислота в моче | 190 |
Оксалаты в моче | 950 |
Калий / Натрий / Хлор в моче (разовая порция/суточная порция) | 300/190 |
Кальций в моче (суточная/ разовая) | 190/180 |
Фосфор в моче | 190 |
Магний в моче | 200 |
Кортизол в моче | 580 |
Бета-2-Микроглобулин в моче | 450 |
5-оксииндолуксусная кислота в моче | 5000 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | 1500 |
Метанефрин свободный в моче | 1500 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | 1500 |
Норметанефрин свободный в моче | 1500 |
Ванилилминдальная кислота в моче | 5000 |
Адреналин в моче | 1450 |
Норадреналин в моче | 1450 |
Дофамин в моче | 1450 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 2720 |
Серотонин в моче | 1180 |
Гистамин в моче | 1450 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Щитовидная железа | |
Общий Т3 | 330 |
Т3 свободный | 330 |
Общий Т4 | 330 |
Т4 свободный | 330 |
ТТГ (чувствительный) | 310 |
Тиреоглобулин | 570 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1800 |
Половые гормоны | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 |
Ингибин В | 1130 |
Антимюллеров гормон (АМН/МIS) | 1200 |
Пролактин | 330 |
Прогестерон | 330 |
Эстрадиол | 330 |
Тестостерон | 330 |
Тестостерон свободный | 800 |
Дигидротестостерон | 1200 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 330 |
Плацентарный лактоген | 640 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 640 |
17-оксипрогестерон | 460 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 400 |
Надпочечники | |
Кортизол | 370 |
Андростендион | 920 |
Андростендион глюкуронид | 1160 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 310 |
Альдостерон – взятие биоматериала СТРОГО!!! в процедурном кабинете | 560 |
Поджелудочная железа | |
Инсулин | 450 |
Проинсулин | 1180 |
С-пептид | 415 |
Желудок | |
Гастрин | 1150 |
Гормоны роста | |
Соматотропный гормон (СТГ) кровь | 460 |
Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) | 1120 |
Гормоны жировой ткани | |
Лептин | 910 |
Биогенные амины | |
Серотонин | 1500 |
Гистамин – кровь | 1380 |
Эритропоэз | |
Эритропоэтин | 900 |